Jaguar I-Pace S EV400 AWD
Brand | Jaguar |
---|---|
Model | I-Pace S EV400 AWD |
Vehicle category | Off-road / SUV |
Coachwork | limousine |
Technical special features | 4x4 |
Noise magnitude (dB) | 67,4 |
Fuel | Electricity |
Consumption (kWh/100km) | 24,8 |
CO₂ electric mode (g/km) | 73,4 |
Power (kW) | 294 |
Power (PS) | 400 |
Range in electric mode (km) | 414 |
Seats | 5 |
Electro | Electro |
CO₂ | |
Battery | |
Noise | |
Link to manufacturer | https://www.jaguar.com |
Fuel for 100'000 km | €4'960 |