Citroën C-Zero
Brand | Citroën |
---|---|
Model | C-Zero |
Vehicle category | Mini |
Coachwork | limousine |
Noise magnitude (dB) | 66,0 |
Fuel | Electricity |
Consumption (kWh/100km) | 17,0 |
CO₂ electric mode (g/km) | 50,3 |
Power (kW) | 49 |
Power (PS) | 67 |
Range in electric mode (km) | 100 |
Seats | 4 |
Electro | Electro |
CO₂ | |
Battery | |
Noise | |
Link to manufacturer | https://www.citroen.com/en/ |
Fuel for 100'000 km | €3'400 |